LK71, LK22 Siri CNC Mesin Broaching Tenon Luaran
This product is a multi-axis CNC external broaching machine for tenon slots, available in both vertical and horizontal configurations. It is widely used for broaching disc grooves, offering high precision, efficiency, and stability as a specialized tenon slot broaching solution. Used for tenon groove machining of parts made of stainless steel, high-temperature alloys, powder metallurgy high-temperature alloys, and other materials.
Watak teknikal

1. Ketegaran tinggi dan pencegahan beban lampau pada aci pemotong
Pemacu utama terdiri daripada motor gelendong, gandingan keselamatan, pengurang gear, gear heliks dan rak heliks. Gandingan keselamatan disediakan untuk mengelakkan beban lampau, menyambungkan aci keluaran motor dan aci input kotak gear. Apabila tork pratetap melebihi, penggera akan dicetuskan dan dipaparkan pada skrin.
2. Peranti pengindeksan paksi A, paksi B (paksi A mendatar, paksi C) berketepatan tinggi
Konfigurasi tinggi: galas FAG/INA+pembaris parut Heidenhain;
Ketepatan tinggi: Ketepatan kedudukan putaran 0. 001°(4"); habis muka akhir< 0. 02, habis jejari< 0. 02.
3. Kawalan tepat gelung tertutup sepenuhnya
Didorong servo dengan struktur mekanikal ketegaran tinggi dan maklum balas skala parut, membetulkan ralat secara dinamik untuk mencapai ketepatan broaching yang sempurna.
4. Pemprosesan 24 jam tanpa henti
Alat mesin mempunyai tahap automasi yang tinggi, dengan kecekapan tinggi, ketepatan tinggi, dan kebolehpercayaan yang tinggi. Reka bentuk alat mesin adalah munasabah, dengan ketegaran yang tinggi dan tindak balas dinamik yang tinggi, memudahkan pengendali untuk memuatkan dan memunggah bahan kerja, dan juga mudah untuk penyelenggaraan alat mesin.
5. Satu klik kawalan pintar
Sistem CNC pintar+program terbenam+pembangunan yang sangat menengah, pengisian dan penggunaan parameter, operasi pengaturcaraan sifar, selamat dan cekap.
prestasi
| Nombor siri | Nama Parameter Teknikal | Unit | LK7132X3900 | LK7132X2750 | LK2232X7300 | LK2232X3200 |
| Nilai Berangka | ||||||
| 1 | Daya pemotongan yang dinilai | kN | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 2 | Pukulan menarik | mm | 3900 | 2750 | 7300 | 3200 |
| 3 | Panjang bilah maksimum | mm | 3000 | 2000 | 3000 × 2 | 2000 |
| 4 | Diameter maksimum bahan kerja yang diproses | mm | φ2200 | φ500 | φ1400 | φ500 |
| 5 | Kedalaman alur maksimum | mm | 120 | 50 | 100 | 50 |
| 6 | Berat bahan kerja | kg | 5000 | ≤ 100 | ≤ 2000 | ≤ 100 |
| 7 | Sudut cakera pengindeksan paksi A (pengindeksan tanpa langkah) | 0 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 8 | Ketepatan kedudukan mekanisme pengindeksan paksi-A | "(Saat Arka) | ± 10 | ± 10 | ± 10 | ± 10 |
| 9 | Mekanisme pengindeksan paksi A mengulangi ketepatan kedudukan | "(Saat Arka) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | kelajuan putaran | r / min | 1 ~ 1.5 | 1 ~ 1.5 | 1 ~ 1.5 | 1 ~ 1.5 |
| 11 | Kelajuan menarik (peraturan kelajuan tanpa langkah) (paksi Z menegak, paksi X mendatar) | m / min | 0.5 ~ 60 | 0.5 ~ 15 | 0.5 ~ 25 | 0.5 ~ 15 |
| 12 | Kelajuan kembali | m / min | 1 ~ 60 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 | 1 ~ 25 |
| 13 | ketepatan kedudukan | mm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 14 | Lejang suapan (arah suapan membujur) (paksi Y menegak, paksi Z mendatar) | mm | 420 | 300 | 420 | 300 |
| 15 | ketepatan kedudukan | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 16 | kebolehulangan | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 17 | kelajuan | m / min | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 18 | Melaraskan lejang (Paksi X Menegak, Paksi Y Mendatar) | mm | ± 200 | ± 120 | ± 100 | ± 50 |
| 19 | ketepatan kedudukan | mm | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 20 | kebolehulangan | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 21 | kelajuan | m / min | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 22 | Melaraskan sudut kecondongan buaian (paksi B menegak, paksi C mendatar) | 0 | -45 / + 45 | -45 / + 45 | -90 ~ + 45 | -90 ~ + 45 |
| 23 | ketepatan kedudukan | "(Saat Arka) | 10 | 20 | 20 | 20 |
| 24 | kebolehulangan | "(Saat Arka) | 8 | 10 | 10 | 10 |
| 25 | kelajuan | r / min | 1.8 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Peranti penyimpanan kotak pisau: | |||||
| jarak pemotong | sekeping | 11 | 8 | 12 | 6 | |
| Bilangan kotak pisau | sekeping | 12 | 7 | 6 | 6 | |
| Panjang kotak pisau | mm | 3150 | 2150 | 3150 | 2150 | |
| Jumlah panjang pisau dalam kotak pisau ialah ≥ | m | 33 | 12 | 36 | 12 | |
| 27 | Kuasa motor servo penghantaran utama | kW | 225 | 195 | 195 | 195 |
| 28 | kelajuan putaran | r / min | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 |
| 29 | Jumlah kuasa dinilai (anggaran) | kW | 300 | 260 | 260 | 260 |
| 30 | Kualiti mekanikal (anggaran) | t | 160 | 120 | 170 | 100 |
| 31 | Ruang pendudukan tanah(panjang x lebar x tinggi)(anggaran) | mm | 17200 10300 × × 10700 | 16000 7800 × × 7500 | 17600 6800 × × 5000 | 12000 6000 × × 5500 |
Sijil

Pasukan R&D kami mewujudkan perkongsian jangka panjang dengan Universiti Teknologi Pertahanan Nasional, Universiti Teknologi Dalian, Universiti Hunan, Universiti Selatan Tengah dan institusi terkenal lain. Yuhuan juga merupakan pangkalan penyelidikan untuk pelajar kedoktoran Universiti Hunan, mendapat 5—9 paten setiap tahun.
Telah mendapat36 paten berkaitan
Sijil produk standard antarabangsa pada tahun 2005
Telah berlaluISO9001 : 2000 pensijilan sistem kualiti antarabangsa, telah menetapkan piawaian produk korporat
Pembungkusan dan Pengangkutan

1. Pembungkusan kalis lembapan+Kotak Kayu.
2. Keperluan pembungkusan khas tersedia.
Kategori lain
- mesin pengisar permukaan cnc ketepatan
- mesin penggilap pengisaran permukaan cnc
- Mesin pengisar permukaan dua untuk gelang omboh
- mesin pengisar permukaan dua gear
- Alat Pengisar permukaan ketepatan
- Pengisar cakera berkembar permukaan rata
- Mesin pengisar permukaan dua untuk cakera brek
- Mesin pengisar permukaan dua cnc
- Mesin Penggilap Pengisar untuk Logam
- mesin pengisar permukaan dua galas
- mesin penggilap mata gergaji
- Perkhidmatan Pengisaran Permukaan Berganda
- mesin pengisar permukaan ketepatan cnc
- mesin pengisar dengan vakum
- Mesin pengisar tepat jenis CNC
- mesin penggilap permukaan dua automatik
- mesin pengisar permukaan cakera berganda
- Mesin pengisar permukaan dua paksi 5 paksi cnc
- Mesin Pengisar Permukaan Automatik Untuk Logam
- mesin pengisar permukaan rata
- harga mesin penggilap di india
- Mesin pengisar gear taji
- Pengisar permukaan cakera berkembar menegak
- Mesin pengisar cincin snap
- Mesin pengisar permukaan dua logam
- Mesin pengisar untuk Automotif
- mesin pengisar gelendong menegak
- Mesin pengisar cakera berkembar cnc menegak
- Mesin Pengisar Menegak untuk Pembuatan Alat dan Die
- Mesin lapping pengisar permukaan menegak

EN
VI
TH
KO
ID
TR
JA





